Statistiques d'accès à www.textmanuscripts.com

Période du résumé: Septembre 2008
Généré le 01-Oct-2008 04:02 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2008
Total des Hits 137183
Total des Fichiers 94565
Total Pages 12802
Total Visites 3714
Total des Ko 1607533
Total des Sites uniques 2311
Total des URLs uniques 2330
Total des Référents uniques 276
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 410
. Moy. Max
Hits par Heure 190 10224
Hits par Jour 4572 28154
Fichiers par Jour 3152 18100
Pages par Jour 426 1554
Visites par Jour 123 299
KOctets par Jour 53584 294558
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 94565
Code 206 - Partial Content 122
Code 301 - Moved Permanently 2
Code 302 - Found 136
Code 304 - Not Modified 39290
Code 401 - Unauthorized 14
Code 404 - Not Found 3054

Acces journalier pour Septembre 2008

Statistiques journalières pour Septembre 2008
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6999 5.10% 3332 3.52% 866 6.76% 138 3.72% 110 4.76% 56015 3.48%
2 2478 1.81% 2102 2.22% 293 2.29% 142 3.82% 144 6.23% 31939 1.99%
3 6267 4.57% 3678 3.89% 596 4.66% 121 3.26% 100 4.33% 69667 4.33%
4 680 0.50% 390 0.41% 51 0.40% 22 0.59% 22 0.95% 5996 0.37%
5 3846 2.80% 3335 3.53% 341 2.66% 88 2.37% 105 4.54% 63344 3.94%
6 160 0.12% 111 0.12% 43 0.34% 16 0.43% 16 0.69% 2126 0.13%
7 3009 2.19% 2432 2.57% 254 1.98% 93 2.50% 73 3.16% 50247 3.13%
8 4569 3.33% 3124 3.30% 329 2.57% 116 3.12% 94 4.07% 45512 2.83%
9 3051 2.22% 2851 3.01% 479 3.74% 143 3.85% 109 4.72% 43291 2.69%
10 5163 3.76% 3662 3.87% 406 3.17% 128 3.45% 114 4.93% 55945 3.48%
11 805 0.59% 438 0.46% 68 0.53% 24 0.65% 26 1.13% 7559 0.47%
12 8229 6.00% 4450 4.71% 686 5.36% 139 3.74% 99 4.28% 87094 5.42%
13 3539 2.58% 2590 2.74% 461 3.60% 185 4.98% 237 10.26% 40558 2.52%
14 209 0.15% 191 0.20% 39 0.30% 17 0.46% 20 0.87% 3493 0.22%
15 28154 20.52% 18100 19.14% 1554 12.14% 299 8.05% 315 13.63% 294558 18.32%
16 2560 1.87% 1783 1.89% 128 1.00% 31 0.83% 37 1.60% 24048 1.50%
17 7157 5.22% 5225 5.53% 662 5.17% 155 4.17% 129 5.58% 82706 5.14%
18 5553 4.05% 4437 4.69% 525 4.10% 199 5.36% 168 7.27% 66839 4.16%
19 4904 3.57% 4084 4.32% 462 3.61% 212 5.71% 183 7.92% 68648 4.27%
20 3910 2.85% 2932 3.10% 931 7.27% 181 4.87% 162 7.01% 52066 3.24%
21 3319 2.42% 3043 3.22% 384 3.00% 122 3.28% 109 4.72% 42386 2.64%
22 151 0.11% 141 0.15% 31 0.24% 21 0.57% 20 0.87% 2682 0.17%
23 5429 3.96% 4058 4.29% 445 3.48% 152 4.09% 218 9.43% 57877 3.60%
24 5121 3.73% 3889 4.11% 441 3.44% 188 5.06% 163 7.05% 55052 3.42%
25 3683 2.68% 3118 3.30% 661 5.16% 197 5.30% 235 10.17% 83502 5.19%
26 3065 2.23% 2438 2.58% 322 2.52% 154 4.15% 149 6.45% 40530 2.52%
27 276 0.20% 248 0.26% 33 0.26% 18 0.48% 21 0.91% 3656 0.23%
28 2511 1.83% 1937 2.05% 241 1.88% 94 2.53% 82 3.55% 32111 2.00%
29 5566 4.06% 2279 2.41% 386 3.02% 157 4.23% 117 5.06% 61583 3.83%
30 6820 4.97% 4167 4.41% 684 5.34% 174 4.68% 180 7.79% 76506 4.76%

Acces horaire pour Septembre 2008

Statistiques horaires pour Septembre 2008
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 160 4817 3.51% 85 2573 2.72% 16 482 3.77% 1878 56341 3.50%
1 78 2353 1.72% 69 2086 2.21% 9 299 2.34% 1006 30194 1.88%
2 46 1396 1.02% 39 1189 1.26% 7 236 1.84% 731 21919 1.36%
3 87 2615 1.91% 76 2291 2.42% 9 275 2.15% 1653 49587 3.08%
4 160 4828 3.52% 121 3636 3.84% 18 551 4.30% 2168 65045 4.05%
5 84 2532 1.85% 62 1880 1.99% 15 478 3.73% 1201 36020 2.24%
6 57 1736 1.27% 54 1638 1.73% 8 258 2.02% 905 27148 1.69%
7 46 1398 1.02% 41 1243 1.31% 11 358 2.80% 1042 31251 1.94%
8 94 2825 2.06% 70 2127 2.25% 19 579 4.52% 1506 45191 2.81%
9 124 3742 2.73% 76 2302 2.43% 15 463 3.62% 1717 51504 3.20%
10 161 4853 3.54% 111 3354 3.55% 14 449 3.51% 1698 50930 3.17%
11 171 5151 3.75% 135 4052 4.28% 15 478 3.73% 1834 55021 3.42%
12 155 4668 3.40% 132 3978 4.21% 12 364 2.84% 2511 75335 4.69%
13 207 6221 4.53% 130 3929 4.15% 18 540 4.22% 1918 57552 3.58%
14 201 6040 4.40% 131 3947 4.17% 19 574 4.48% 2128 63842 3.97%
15 282 8478 6.18% 178 5364 5.67% 24 742 5.80% 3085 92537 5.76%
16 350 10529 7.68% 217 6527 6.90% 23 706 5.51% 3343 100279 6.24%
17 288 8657 6.31% 192 5762 6.09% 19 587 4.59% 3130 93900 5.84%
18 189 5674 4.14% 153 4608 4.87% 25 777 6.07% 2446 73390 4.57%
19 271 8140 5.93% 201 6044 6.39% 17 519 4.05% 3127 93817 5.84%
20 488 14662 10.69% 361 10841 11.46% 41 1248 9.75% 5603 168105 10.46%
21 319 9597 7.00% 205 6167 6.52% 26 793 6.19% 3967 119011 7.40%
22 226 6791 4.95% 121 3635 3.84% 17 528 4.12% 2345 70341 4.38%
23 316 9480 6.91% 179 5392 5.70% 17 518 4.05% 2642 79275 4.93%

Top 30 sur un total de 2330 URLs
# Hits Ko URL
1 6572 4.79% 199335 12.40% /manuscript_description.php
2 1660 1.21% 132419 8.24% /manuscript_list.php
3 1612 1.18% 4087 0.25% /style/tm.css
4 1444 1.05% 1473 0.09% /image_large.php
5 931 0.68% 18274 1.14% /
6 344 0.25% 8003 0.50% /admin.php
7 254 0.19% 8077 0.50% /search.php
8 230 0.17% 5791 0.36% /register.php
9 170 0.12% 3112 0.19% /prices.php
10 110 0.08% 16 0.00% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce_popup.js
11 109 0.08% 13 0.00% /jscripts/tiny_mce/themes/advanced/editor_popup.css
12 104 0.08% 41 0.00% /jscripts/tiny_mce/themes/advanced/link.htm
13 103 0.08% 1141 0.07% /admin.php/admin.php
14 89 0.06% 57 0.00% /style/tm_admin.css
15 74 0.05% 3 0.00% /jscripts/tiny_mce/blank.htm
16 65 0.05% 1086 0.07% /contact.php
17 53 0.04% 545 0.03% /admn/php_myadmin_quitus/css/phpmyadmin.css.php
18 50 0.04% 2092 0.13% /descriptions_manuscripts/
19 48 0.03% 26 0.00% /jscripts/tiny_mce/langs/fr.js
20 48 0.03% 244 0.02% /jscripts/tiny_mce/plugins/table/editor_plugin.js
21 48 0.03% 26 0.00% /jscripts/tiny_mce/plugins/table/langs/fr.js
22 48 0.03% 247 0.02% /jscripts/tiny_mce/themes/advanced/editor_template.js
23 48 0.03% 37 0.00% /jscripts/tiny_mce/themes/advanced/editor_ui.css
24 48 0.03% 38 0.00% /jscripts/tiny_mce/themes/advanced/langs/fr.js
25 48 0.03% 1120 0.07% /jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
26 36 0.03% 59 0.00% /admin.php/jscripts/tiny_mce/tiny_mce.js
27 35 0.03% 1675 0.10% /admin_register.php
28 25 0.02% 105 0.01% /admn/php_myadmin_quitus/read_dump.php
29 25 0.02% 155690 9.69% /media/Rarebookreview_feb2008.pdf
30 23 0.02% 332 0.02% /media/

Top 10 sur un total de 2330 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 6572 4.79% 199335 12.40% /manuscript_description.php
2 25 0.02% 155690 9.69% /media/Rarebookreview_feb2008.pdf
3 1660 1.21% 132419 8.24% /manuscript_list.php
4 931 0.68% 18274 1.14% /
5 254 0.19% 8077 0.50% /search.php
6 344 0.25% 8003 0.50% /admin.php
7 230 0.17% 5791 0.36% /register.php
8 1612 1.18% 4087 0.25% /style/tm.css
9 170 0.12% 3112 0.19% /prices.php
10 50 0.04% 2092 0.13% /descriptions_manuscripts/

Top 10 sur un total de 13 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 6572 4.79% 2276 66.71% /manuscript_description.php
2 931 0.68% 648 18.99% /
3 1660 1.21% 193 5.66% /manuscript_list.php
4 1444 1.05% 188 5.51% /image_large.php
5 230 0.17% 29 0.85% /register.php
6 254 0.19% 19 0.56% /search.php
7 65 0.05% 17 0.50% /contact.php
8 170 0.12% 17 0.50% /prices.php
9 50 0.04% 12 0.35% /descriptions_manuscripts/
10 344 0.25% 7 0.21% /admin.php

Top 10 sur un total de 16 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 6572 4.79% 2224 64.75% /manuscript_description.php
2 931 0.68% 402 11.70% /
3 1660 1.21% 326 9.49% /manuscript_list.php
4 1444 1.05% 295 8.59% /image_large.php
5 230 0.17% 64 1.86% /register.php
6 170 0.12% 30 0.87% /prices.php
7 65 0.05% 26 0.76% /contact.php
8 254 0.19% 25 0.73% /search.php
9 50 0.04% 17 0.49% /descriptions_manuscripts/
10 23 0.02% 11 0.32% /media/

Top 30 sur un total de 2311 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6428 4.69% 1187 1.26% 30713 1.91% 9 0.24% 216-15-117-41.c3-0.ned-ubr1.sbo-ned.ma.cable.rcn.com
2 4896 3.57% 1696 1.79% 27994 1.74% 28 0.75% lst-amand-152-31-13-114.w82-127.abo.wanadoo.fr
3 4372 3.19% 1052 1.11% 17869 1.11% 3 0.08% p5b2cf39e.dip.t-dialin.net
4 2397 1.75% 441 0.47% 13197 0.82% 1 0.03% 62.13.173.168
5 2031 1.48% 494 0.52% 7577 0.47% 2 0.05% p5b2cfb83.dip.t-dialin.net
6 1955 1.43% 566 0.60% 11130 0.69% 8 0.22% 129.252.6.70
7 1951 1.42% 334 0.35% 5542 0.34% 1 0.03% c-71-228-88-44.hsd1.fl.comcast.net
8 1660 1.21% 315 0.33% 9024 0.56% 1 0.03% rrcs-96-11-96-136.central.biz.rr.com
9 1281 0.93% 491 0.52% 6412 0.40% 3 0.08% p5b2ce356.dip.t-dialin.net
10 1245 0.91% 306 0.32% 5768 0.36% 1 0.03% anantes-152-1-18-83.w83-195.abo.wanadoo.fr
11 1213 0.88% 254 0.27% 5282 0.33% 1 0.03% acaen-257-1-19-210.w86-220.abo.wanadoo.fr
12 1156 0.84% 1156 1.22% 14484 0.90% 1 0.03% fw.mairie-metz.fr
13 1134 0.83% 682 0.72% 8003 0.50% 9 0.24% laubervilliers-151-11-88-240.w193-251.abo.wanadoo.fr
14 1125 0.82% 729 0.77% 9492 0.59% 1 0.03% 66.250.143.212
15 1037 0.76% 1032 1.09% 26775 1.67% 1 0.03% arennes-552-1-27-247.w92-135.abo.wanadoo.fr
16 982 0.72% 310 0.33% 5308 0.33% 5 0.13% 81-65-17-62.rev.numericable.fr
17 934 0.68% 245 0.26% 4824 0.30% 1 0.03% bas9-toronto63-1128677597.dsl.bell.ca
18 878 0.64% 230 0.24% 4995 0.31% 1 0.03% mu133-nt103577.music.unt.edu
19 851 0.62% 502 0.53% 10596 0.66% 1 0.03% aamiens-154-1-47-176.w83-198.abo.wanadoo.fr
20 796 0.58% 389 0.41% 7237 0.45% 2 0.05% tal33-1-82-225-21-6.fbx.proxad.net
21 787 0.57% 744 0.79% 14523 0.90% 29 0.78% 65.55.212.73
22 766 0.56% 701 0.74% 12583 0.78% 7 0.19% rbm-nxs01.library.upenn.edu
23 755 0.55% 423 0.45% 5262 0.33% 3 0.08% adsl-070-147-179-206.sip.cae.bellsouth.net
24 672 0.49% 390 0.41% 4364 0.27% 3 0.08% p5b2cfe82.dip.t-dialin.net
25 653 0.48% 190 0.20% 3745 0.23% 3 0.08% c-68-56-228-162.hsd1.fl.comcast.net
26 632 0.46% 601 0.64% 38801 2.41% 94 2.53% llf520014.crawl.yahoo.net
27 615 0.45% 419 0.44% 4778 0.30% 3 0.08% athena1.bnf.fr
28 582 0.42% 117 0.12% 2635 0.16% 1 0.03% p5b2ce43b.dip.t-dialin.net
29 577 0.42% 72 0.08% 874 0.05% 3 0.08% amarseille-252-1-71-116.w86-194.abo.wanadoo.fr
30 568 0.41% 234 0.25% 3080 0.19% 1 0.03% 202-009-045-062.dynamic.caiway.nl

Top 10 sur un total de 2311 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 632 0.46% 601 0.64% 38801 2.41% 94 2.53% llf520014.crawl.yahoo.net
2 456 0.33% 399 0.42% 31849 1.98% 34 0.92% llf320045.crawl.yahoo.net
3 449 0.33% 267 0.28% 31388 1.95% 71 1.91% crawl-66-249-71-152.googlebot.com
4 6428 4.69% 1187 1.26% 30713 1.91% 9 0.24% 216-15-117-41.c3-0.ned-ubr1.sbo-ned.ma.cable.rcn.com
5 4896 3.57% 1696 1.79% 27994 1.74% 28 0.75% lst-amand-152-31-13-114.w82-127.abo.wanadoo.fr
6 1037 0.76% 1032 1.09% 26775 1.67% 1 0.03% arennes-552-1-27-247.w92-135.abo.wanadoo.fr
7 441 0.32% 424 0.45% 25657 1.60% 55 1.48% llf520133.crawl.yahoo.net
8 456 0.33% 293 0.31% 21726 1.35% 87 2.34% crawl-66-249-71-151.googlebot.com
9 254 0.19% 248 0.26% 20223 1.26% 27 0.73% llf520031.crawl.yahoo.net
10 392 0.29% 248 0.26% 19973 1.24% 59 1.59% crawl-66-249-71-150.googlebot.com

Top 30 sur un total de 276 référents
# Hits Référent
1 45083 32.86% http://www.textmanuscripts.com/manuscript_description.php
2 41296 30.10% http://www.textmanuscripts.com/manuscript_list.php
3 17292 12.61% http://www.textmanuscripts.com/
4 15185 11.07% - (Direct Request)
5 4759 3.47% http://www.textmanuscripts.com/search.php
6 2757 2.01% http://www.textmanuscripts.com/admin.php
7 1976 1.44% http://www.textmanuscripts.com/prices.php
8 1710 1.25% http://www.textmanuscripts.com/style/tm.css
9 854 0.62% http://www.textmanuscripts.com/image_large.php
10 669 0.49% http://www.textmanuscripts.com/register.php
11 646 0.47% http://www.textmanuscripts.com/index.php
12 437 0.32% http://www.textmanuscripts.com
13 318 0.23% http://209.85.135.104/translate_c
14 314 0.23% http://209.85.135.104/search
15 309 0.23% http://www.textmanuscripts.com/admin.php/admin.php
16 236 0.17% http://textmanuscripts.com/manuscript_list.php
17 222 0.16% http://www.google.com/search
18 217 0.16% http://search.live.com/results.aspx
19 209 0.15% http://www.textmanuscripts.com/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/link.htm
20 190 0.14% http://64.233.183.104/search
21 184 0.13% http://66.102.9.104/translate_c
22 161 0.12% http://74.125.93.104/translate_c
23 152 0.11% http://textmanuscripts.com/
24 134 0.10% http://www.google.com
25 124 0.09% http://textmanuscripts.com/manuscript_description.php
26 88 0.06% http://www.textmanuscripts.com/jscripts/tiny_mce/blank.htm
27 81 0.06% http://www.textmanuscripts.com/contact.php
28 68 0.05% http://209.85.175.104/search
29 66 0.05% http://66.102.9.104/search
30 64 0.05% http://209.85.173.104/search

Top 20 sur un total de 229 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 3 1.18% bernard incunabula sermones super cantica venice
2 3 1.18% cyprian letter 55
3 3 1.18% italian manuscript writings
4 3 1.18% mignard microscope dessin
5 3 1.18% www.textmanuscripts.com
6 2 0.78% albertus magnus text
7 2 0.78% anima christi in calligraphy
8 2 0.78% benedictine abbey of st. bavo
9 2 0.78% bibliotek mersenburg
10 2 0.78% de disciplina scolarium
11 2 0.78% de exuperi
12 2 0.78% ferial psalter
13 2 0.78% italian hymnals from 17th century
14 2 0.78% jacques de cessoles
15 2 0.78% latin manuscript of imitation of christ thomas a kempis
16 2 0.78% manuscripts
17 2 0.78% moralia in job english translation
18 2 0.78% sacerdotes di napole italy
19 2 0.78% scapula vestment
20 2 0.78% schenckenberg matthaeus

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 936 0.68% 936 0.99% 20338 1.27% 17 0.46% rebecca

Top 15 sur un total de 410 navigateurs
# Hits Navigateur
1 23907 17.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 14413 10.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
3 13889 10.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 9900 7.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 5583 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 3903 2.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.1) G
7 3245 2.37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
8 2680 1.95% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.1) Geck
9 2633 1.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Q312461; .
10 1711 1.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_4; en-us) Appl
11 1620 1.18% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
12 1589 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
13 1588 1.16% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 1556 1.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
15 1412 1.03% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.1) Geck

Acces par pays pour Septembre 2008

Top 30 sur un total de 66 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 39836 29.04% 27062 28.62% 577379 35.92% Network (.net)
2 21666 15.79% 15394 16.28% 217096 13.50% Non-resolu/Inconnu
3 20876 15.22% 11998 12.69% 281751 17.53% US Commercial (.com)
4 18865 13.75% 10480 11.08% 165778 10.31% France
5 6247 4.55% 4313 4.56% 59158 3.68% US Enseignement (.edu)
6 4117 3.00% 2934 3.10% 33258 2.07% Pays Bas
7 4033 2.94% 3742 3.96% 41197 2.56% Italie
8 2689 1.96% 2446 2.59% 34522 2.15% Allemagne
9 2630 1.92% 2337 2.47% 29837 1.86% Belgique
10 2453 1.79% 1730 1.83% 27261 1.70% Canada
11 1999 1.46% 1884 1.99% 19249 1.20% Royaume-Uni
12 1316 0.96% 1290 1.36% 14353 0.89% Pologne
13 1095 0.80% 902 0.95% 9932 0.62% Organisations Non-commerciales (.org)
14 831 0.61% 527 0.56% 5857 0.36% US Gouvernement (.gov)
15 766 0.56% 615 0.65% 12016 0.75% Australie
16 431 0.31% 388 0.41% 4020 0.25% Irlande
17 428 0.31% 294 0.31% 3017 0.19% Etats Unis
18 410 0.30% 358 0.38% 3806 0.24% Turquie
19 387 0.28% 350 0.37% 3706 0.23% Hongrie
20 364 0.27% 315 0.33% 3951 0.25% Ancien style Arpanet (arpa)
21 356 0.26% 350 0.37% 3668 0.23% Argentine
22 344 0.25% 339 0.36% 3591 0.22% Japon
23 343 0.25% 338 0.36% 3128 0.19% Finlande
24 340 0.25% 334 0.35% 3748 0.23% Bresil
25 338 0.25% 335 0.35% 4590 0.29% Norvege
26 329 0.24% 312 0.33% 3309 0.21% Suisse
27 304 0.22% 225 0.24% 3662 0.23% Colombie
28 291 0.21% 286 0.30% 2858 0.18% Mexique
29 284 0.21% 266 0.28% 3243 0.20% Grece
30 278 0.20% 192 0.20% 2462 0.15% Russie


Generated by Webalizer Version 2.01